敷地面積 | 185.43m2 | 建築条件 | 建築条件無 |
---|---|---|---|
接道状況 | 一方 | 地勢 | 平坦 |
販売区画数 | - | 引渡し時期 | 即時 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
セットバック | - | 私道負担面積 | 15.83m2 持分:1/6 |
都市計画 | 市街 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 一住 | 地目 | 宅地 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | - | 排水 | 下水 |
現況 | 更地 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
さいたま市立馬宮東小学校 930 m さいたま市立土屋中学校 390 m コンビニ 110 m スーパー 1250 m 総合病院 600 m |
物件番号 | A20000311564-002aqa-4601142 |
情報更新日 | 2025年01月17日 |
次回更新予定日 | 2025年02月17日 |
備考 | 管理番号:100126328436 公営水道・本下水 |
資料請求・お問い合わせ