敷地面積 | 186.58m2 | 建築条件 | 建築条件無 |
---|---|---|---|
接道状況 | 一方 | 地勢 | 平坦 |
販売区画数 | 1区画 | 引渡し時期 | 即時 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 専任 |
セットバック | 要 13.64m2 | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 二住 | 地目 | 宅地 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 更地 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
上尾市立中央小学校 410 m 上尾市立上尾中学校 1960 m |
物件番号 | A20000352936aqa-4644232 |
情報更新日 | 2024年11月08日 |
次回更新予定日 | 2024年12月09日 |
備考 | 土地面積:セットバック面積部分(約13.64平米)を含みます。 東京電力・公営水道・都市ガス・本下水 |
資料請求・お問い合わせ